Alexander Brass Band gjennomførte en fin konsert og kom på en 7 plass i 1.divisjon med 92 poeng.
Musikk – Siddis 2016
The Great Revival – Festive March (William Gordon)
Nobody Knows The Trouble I See (Trad. arr Gordon Langford) Solist Alexander Lindboe
Dance Of The Tumblers (Nicholai Rimsky-Korsakov, arr Wilfred Heaton)
Lux Aurumque (Light Of Gold) (Eric Whitacre, arr Sandy Smith)
Rhapsody in Brass, 3 sats (Dean Goffin)
Kommentarer:
1. divisjon
Pl. | Korps | Dirigent | Poeng | |||
1 | Musikkorpset Gjallarhorn | Rune Gundersen | 10 | 97 | 107 | |
2 | Tertnes Brass | Martin Winter | 9 | 95 | 104 | |
3 | Askøy Brass Band | Svein Henrik Giske | 8 | 93 | 101 | |
4 | Hasle Brass | Robert Solberg Nilsen | 7 | 91 | 98 | |
5 | Radøy Brass | Torstein Aagaard-Nilsen | 7 | 90 | 97 | |
6 | Sola Brass Band | Selmer Simonsen | 5 | 88 | 93 | |
7 | Alexander Brass Band | Morten Evjeberg Hansen | 6 | 87 | 93 | |
8 | Oster Brass | David Morton | 6 | 86 | 92 | |
– | Montebello Brass | Margareth Sutherland Antrobus | – | – | – |
Solistpris:
Vegard Feste | Trompet | Tertnes Brass |
Fullstendige resultater her: http://www.stavanger-brassband.no/siddis-brass/2016/resultater.html
Kommentarer