Alexander Brass Band fikk 83 poeng og kom på en kanskje bittelitt skuffende, om enn ikke så veldig overraskende (?) 12 plass i 1.divisjon i NM i Bergen.
Dommerkommentarer:
Musikk her:
Fullstendig resultatliste:
| 1. divisjon (Grieghallen) | ||
| Plass | Navn | poeng |
| 1 | Kleppe Musikklag, dir John Philip Hannevik | 95 |
| 2 | Tertnes Brass, dir David Roberts | 94 |
| 3 | Askøy Brass Band, dir Reid Gilje | 93 |
| 4 | Musikkorpset Gjallarhorn, dir Selmer Simonsen | 91 |
| 5 | Tomra Brass Band,dir Nick Ost | 90 |
| 6 | Tertnes Amatørkorps, dir Bengt Florvåg | 89 |
| 7 | Oster Brass, dir Joseph Cook | 88 |
| 8 | Brøttum Brass, dir Stian E. Svendsen | 87 |
| 9 | Hasle Brass, dir Robert Solberg Nilsen | 86 |
| 10 | Sandefjord Brass Symposium, dir Trond Husebø | 85 |
| 11 | Sola Brass Band, dir Rune Gundersen | 84 |
| 12 | Alexander Brass Band, dir Morten E. Hansen | 83 |
Dommere: Michael Bach, Arsène Duc
Solistpris: Solokornett i Tertnes Amatørkorps
Gruppepris: Kornettgruppen i Tertnes Brass
Alle divisjoner: http://12rtnf1rcvbw40olyu2hwnu9.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/02/Resultatlister-NM-Brass-2016.pdf

Kommentarer