Alexander Brass Band kom på en super 3’dje plass i 1.divisjon, med 94 poeng! 🙂
Musikk
Her kan dere lytte til Journey Into Freedom (ligger også på «Musikk»-siden til venstre).
(For dere som allerede fikk filen i Bergen, så er pausen i starten kortet litt ned, samtidig som lydnivået er skrudd opp litt).
Dommerkommentarer:
DVD opptak:
Roar Børresen har tatt opp på video, og Morten H har lagt ut på Youtube:
Resultater – 1. divisjon
- Dommere: Jens T. Larsen og Gavin David Lee
- Solistpris: 1. trombone i Sandefjord Brass Symposium, Gruppepris: kornetter i Tomra Brass Band
| Plass | Korps | Poeng |
| 1 | Sandefjord Brass Symposium, Vestfold | 96 |
| 2 | Tomra Brass Band, Møre og Romsdal | 95 |
| 3 | Alexander Brass Band, Rogaland | 94 |
| 4 | Jaren Hornmusikkforening, Oppland | 93 |
| 5 | Tertnes Amatørkorps, Hordaland | 90 |
| 6 | Kleppe Musikklag, Hordaland | 89 |
| 7 | Sørum Musikklang, Akershus | 88 |
| 8 | Laksevåg Musikkforening, Hordaland | 87 |
| 9 | Jølster musikklag, Sogn og Fjordane | 86 |
| 10 | Askøy Brass Band, Hordaland | 85 |
| 11 | Tromsø Brass, Troms | 84 |
| 12 | Kopervik Musikkorps, Rogaland | 83 |
…
Mer
