Alexander Brass Band kom på 7’nde plass i 1’ste divisjon i Siddis Brass 2011 med 97 poeng.
Dommerkommentarer:
Siddis musikk 2011
Introduksjon
01 – Santiago di Compostella
02 – Atención & Sevilla
03 – Andalucia
04 – El Camino Real
Resultater:
Elite divisjonen
Pl. | Korps | Dirigent | Poeng | ||
1 | Eikanger-Bjørsvik Musikklag | Reid Gilje | 98 | 10 | 108 |
2 | Manger Musikklag | Martin Phillip Winter | 96 | 8 | 104 |
3 | Stavanger Brass Band | Allan Withington | 94 | 9 | 103 |
4 | Oslo Brass Band | Frode Amundsen | 92 | 8 | 100 |
5 | Sola Brass Band | Michael Antrobus | 90 | 8 | 98 |
6 | Krohnengen Brass Band | Gary Peterson | 91 | 5 | 96 |
7 | Oslofjord Brass | Simon Dobson | 88 | 6 | 94 |
8 | Montebello Brass | Dr. P. N. Kragh-Riesling d.y. | 87 | 7 | 94 |
9 | Jaren Hornmusikkforening | John Philip Hannevik | 86 | 5 | 91 |
Solistpris:
Eva Bortne, Kornett, Stavanger Brass Band
1. divisjon
Pl. | Korps | Dirigent | Poeng | ||
1 | Bjørsvik Brass | Bjørn Sagstad | 98 | 8 | 106 |
2 | Askøy Brass Band | Svein Henrik Giske | 95 | 9 | 104 |
3 | Radøy Brass | Magnus Brandseth | 94 | 8 | 102 |
4 | Laksevåg Musikkforening | Reid Gilje | 92 | 8 | 100 |
5 | Musikkorpset Gjallarhorn | Espen Westbye | 91 | 8 | 99 |
6 | Kleppe Musikklag | Rune Hannisdal | 89 | 9 | 98 |
7 | Alexander Brass Band | Jakob V. Larsen | 89 | 8 | 97 |
8 | Oster Brass | Torstein Aa.-Nilsen | 88 | 8 | 96 |
9 | Sørum Musikklag | Christian Tenfjord | 87 | 7 | 94 |
Solistpris:
Ståle Sleire Johansen, Tuba, Bjørsvik Brass
2. divisjon
Pl. | Korps | Dirigent | Poeng | ||
1 | Tromsø Brass | Geir Davidsen | 97 | 9 | 106 |
2 | Tertnes Amatørkorps | Sindre Dalhaug | 95 | 8 | 103 |
3 | Hasle Brass | Robert Solberg Nilsen | 94 | 8 | 102 |
4 | Fjell Brass | Svein Henrik Giske | 92 | 8 | 100 |
5 | Manger Old Star Brass | Johannes Mangersnes | 91 | 6 | 97 |
6 | Gjesdal Brass Band | Jonas Skartveit Rogne | 90 | 7 | 97 |
7 | Rong Brass | Eirik Gjerdevik | 90 | 6 | 96 |
8 | Stangaland Brass | Jan Magne Olsen | 89 | 7 | 96 |
9 | Agder Brass | Åsmund Gjære | 89 | 6 | 95 |
10 | Hornorkesteret Stavanger | Mats Urdal Aasen | 88 | 7 | 95 |
11 | Flesland Musikklag | Patrik Randefalk | 87 | 6 | 93 |
11 | Sagvåg Musikklag | Håvard Kroka | 87 | 6 | 93 |
13 | Lindås Brass | Hogne Holmås | 86 | 6 | 92 |
14 | Haukås Musikklag | Jan Egil Jørgensen | 85 | 5 | 90 |
15 | Follesø Musikklag | Egil Magnussen | 84 | 5 | 89 |
Solistpris:
Cathrine Opheim, Trombone, Hasle Brass
3. divisjon
Pl. | Korps | Dirigent | Poeng | ||
1 | IMI Brass | Per-Erik Petersen | 96 | 8 | 104 |
2 | Tysvær Brass | Jacob Vilhelm Larsen | 95 | 5 | 100 |
3 | Krapfoss Hornorkester | Espen Ødegaard | 92 | 7 | 99 |
4 | Langhus Brass | Tarjei Gilbrant | 91 | 8 | 99 |
5 | Indre Torungen Brass Ensemble | Lars-Bjørnar Strengenes | 90 | 8 | 98 |
5 | Randaberg Musikkorps | Morten Wensberg | 90 | 8 | 98 |
7 | Lyshornet Brass | Karl Ole Midtbø | 89 | 8 | 97 |
8 | Stavanger Kommunes Korps | Geir Karlson | 89 | 7 | 96 |
9 | Musikkorpset Heimdal | Per Olav Paulsen | 88 | 8 | 96 |
10 | Hordvik Musikklag | Patrick Randefalk | 88 | 7 | 95 |
11 | Salhus Musikklag | Knut Emil Mjøs | 87 | 7 | 94 |
11 | Skeie Brass | Nigel Fielding | 87 | 7 | 94 |
13 | Rosendal Musikklag | Torstein Hatlevik | 87 | 6 | 93 |
Solistpris:
Lars Bjørnar Strengenes/Britt Hilde Våge, Euphonium,
IndreTorungen Brass Ensemble
4. divisjon
Pl. | Korps | Dirigent | Poeng | ||
1 | Seim Musikklag | Asbjørn Hauge | 94 | 9-1 | 102 |
2 | Tysnes Musikklag | Yngve Nikolaisen | 93 | 7 | 100 |
3 | Riska Musikkorps | Arne Stian Aarrestad | 91 | 6 | 97 |
4 | Sotra Brass | Thor Arne Pedersen | 89 | 7 | 96 |
5 | Hetlevik Musikklag | Einar Gjelsvik | 88 | 6 | 94 |
6 | Fitjar Musikklag | Torbjørn Røssland | 87 | 6 | 93 |
7 | Lyngdal Brass | Jostein Sneve | 86 | 4 | 90 |
8 | Hinna Brass | Else Irene Kjellevold | 84 | 6 | 90 |
Solistpris:
Ranveig Olsen, Saxofon, Seim Musikklag
Kommentarer